ブログ継続のための応援クリック宜しくです!⇒人気ブログランキングへ |
今回は韓国と日本の領土を比較してみました。
地理的なことを入れば日本は島国。中国大陸から離れています。
一方で韓国は中国大陸の西端に位置します。
目次
スポンサーリンク
韓国の国土面積
韓国の国土面積は100,339km2です。
排他的経済水域(EEZ)は449,000km2とされています。
山地が多く平野部は少ないのは日本と良く似ています。
その領土に5000万人以上もの人が住んでいます。
日本の国土面積
日本の国土面積は377,974km2となっており韓国の4倍近い。
また日本は周りを海に囲まれていることもあって排他的経済水域(EEZ)は4,510,000と国土の10倍以上なっており韓国のEEXから見ても10倍近い。漁業で不利ということで日本と交渉していますが違法操業も多く見られています。
日本は基本的に島国で全ての領土が島から形成されています。6,852の島があるとされています。
国土の約73%を山地が占める山国。
人口は1億2600万人ぐらいということで韓国の2倍以上の人口となっています。
韓国と日本の地図(EEZ含む)
(引用元:http://galasoku.livedoor.biz/archives/3037875.html)
日本と韓国を地図で見るとこんな感じ。日本は島国ということもあって排他的経済水域(EEZ)が非常に広いことが分かります。
まあ確かに韓国では漁業できるところがほんと少ない。
人口ランキング(韓国と日本のランキング比較)
順位 | 名称 | 単位:km2 |
1位 | ロシア | 17,098,242 |
2位 | カナダ | 9,984,670 |
3位 | アメリカ | 9,833,517 |
4位 | 中国 | 9,596,960 |
5位 | ブラジル | 8,515,770 |
6位 | オーストラリア | 7,741,220 |
7位 | インド | 3,287,263 |
8位 | アルゼンチン | 2,780,400 |
9位 | カザフスタン | 2,724,900 |
10位 | アルジェリア | 2,381,741 |
11位 | コンゴ(旧ザイール) | 2,344,858 |
12位 | サウジアラビア | 2,149,690 |
13位 | メキシコ | 1,964,375 |
14位 | インドネシア | 1,904,569 |
15位 | スーダン | 1,861,484 |
16位 | リビア | 1,759,540 |
17位 | イラン | 1,648,195 |
18位 | モンゴル | 1,564,116 |
19位 | ペルー | 1,285,216 |
20位 | チャド | 1,284,000 |
21位 | ニジェール | 1,267,000 |
22位 | アンゴラ | 1,246,700 |
23位 | マリ | 1,240,192 |
24位 | 南アフリカ | 1,219,090 |
25位 | コロンビア | 1,138,910 |
26位 | エチオピア | 1,104,300 |
27位 | ボリビア | 1,098,581 |
28位 | モーリタニア | 1,030,700 |
29位 | エジプト | 1,001,450 |
30位 | タンザニア | 947,300 |
31位 | ナイジェリア | 923,768 |
32位 | ベネズエラ | 912,050 |
33位 | ナミビア | 824,292 |
34位 | モザンビーク | 799,380 |
35位 | パキスタン | 796,095 |
36位 | トルコ | 783,562 |
37位 | チリ | 756,102 |
38位 | ザンビア | 752,618 |
39位 | ミャンマー | 676,578 |
40位 | アフガニスタン | 652,230 |
41位 | 南スーダン | 644,329 |
42位 | ソマリア | 637,657 |
43位 | 中央アフリカ | 622,984 |
44位 | ウクライナ | 603,550 |
45位 | マダガスカル | 587,041 |
46位 | ボツワナ | 581,730 |
47位 | ケニア | 580,367 |
48位 | フランス | 551,500 |
49位 | イエメン | 527,968 |
50位 | タイ | 513,120 |
51位 | スペイン | 505,370 |
52位 | トルクメニスタン | 488,100 |
53位 | カメルーン | 475,440 |
54位 | パプアニューギニア | 462,840 |
55位 | スウェーデン | 450,295 |
56位 | ウズベキスタン | 447,400 |
57位 | モロッコ | 446,550 |
58位 | イラク | 438,317 |
59位 | パラグアイ | 406,752 |
60位 | ジンバブエ | 390,757 |
61位 | 日本 | 377,915 |
62位 | ドイツ | 357,022 |
63位 | コンゴ共和国 | 342,000 |
64位 | フィンランド | 338,145 |
65位 | ベトナム | 331,210 |
66位 | マレーシア | 329,847 |
67位 | ノルウェー | 323,802 |
68位 | コートジボワール | 322,463 |
69位 | ポーランド | 312,685 |
70位 | オマーン | 309,500 |
71位 | イタリア | 301,340 |
72位 | フィリピン | 300,000 |
73位 | エクアドル | 283,561 |
74位 | ブルキナファソ | 274,200 |
75位 | ニュージーランド | 268,838 |
76位 | ガボン | 267,667 |
77位 | ギニア | 245,857 |
78位 | イギリス | 243,610 |
79位 | ウガンダ | 241,038 |
80位 | ガーナ | 238,533 |
81位 | ルーマニア | 238,391 |
82位 | ラオス | 236,800 |
83位 | ガイアナ | 214,969 |
84位 | ベラルーシ | 207,600 |
85位 | キルギス | 199,951 |
86位 | セネガル | 196,722 |
87位 | シリア | 185,180 |
88位 | カンボジア | 181,035 |
89位 | ウルグアイ | 176,215 |
90位 | スリナム | 163,820 |
91位 | チュニジア | 163,610 |
92位 | バングラデシュ | 148,460 |
93位 | ネパール | 147,181 |
94位 | タジキスタン | 144,100 |
95位 | ギリシャ | 131,957 |
96位 | ニカラグア | 130,370 |
97位 | 北朝鮮 | 120,538 |
98位 | マラウイ | 118,484 |
99位 | エリトリア | 117,600 |
100位 | ベナン | 112,622 |
101位 | ホンジュラス | 112,090 |
102位 | リベリア | 111,369 |
103位 | ブルガリア | 110,879 |
104位 | キューバ | 110,860 |
105位 | グアテマラ | 108,889 |
106位 | アイスランド | 103,000 |
107位 | 韓国 | 99,720 |
108位 | ハンガリー | 93,028 |
109位 | ポルトガル | 92,090 |
110位 | ヨルダン | 89,342 |
国土面積の世界ランキングでは日本は66位、韓国は107位となっています。ちなみに北朝鮮は97位となっており韓国よりも国土面積が広くなっています。
まとめ
韓国と日本の領土を比較した結果、国土で約4倍、排他的経済水域(EEZ)で約10倍の差があることが分かりました。
特に排他的経済水域(EEZ)の差は大きく漁業などで韓国が不満を持つ理由も理解はできます。もちろん国際間の約束事なので譲れる部分ではないですけどね。
逆に言えば日本は守らなければならない領土が多くてちょっと大変。やはり自衛隊は必要だと感じます。
ブログ継続のための応援クリック宜しくです!⇒人気ブログランキングへ |
★SNSフォローも宜しくです★ ツイッター⇒韓国の経済、韓国の反応など フェイスブック⇒韓国の経済、韓国の反応など SNSフォローで最新情報チェックしてね! ↓↓ |
アンケート投票&結果
スポンサーリンク
<コメント欄の利用に関して> 少し下にコメント欄があるので使ってください。名前とメールアドレスは無くても書き込みできますが名前欄にはニックネームだけでも入れてもらえると助かります。ただし承認制となっています。内容によっては表示されない場合もあるので予めご了承ください。管理人自体が若輩者で分からないことが多いのでコメントなどでいろいろ教えてもらえると助かります |
[…] 韓国と日本の国土面積(領土)を比較、世界ランキングも … […]