ブログ継続のための応援クリック宜しくです!⇒人気ブログランキングへ |
今回は世界の人口ランキング2018、そして韓国と日本の人口の順位を調べました。
日本の人口は韓国の人口の2倍以上ありますが人口は頭打ちで減少傾向。一方の韓国は人口は増加傾向です。
目次
スポンサーリンク
世界の人口ランキングTOP100(2018年)
日本の人口は1億2000万人台で世界10位、韓国の人口は5100万人台で世界26位です。
韓国の人口は日本の人口のほぼ半分。日本では2010年頃から人口が飽和して減少傾向、韓国では早ければ2019年から人口減少が始まると言われています。
中国とインドは日本の10倍以上。ほんと半端ないですね。
順位 | 国名 | 人口 (単位: 100万人) |
1位 | 中国 | 1,395.38 |
2位 | インド | 1,334.22 |
3位 | アメリカ | 327.35 |
4位 | インドネシア | 264.16 |
5位 | ブラジル | 208.33 |
6位 | パキスタン | 200.96 |
7位 | ナイジェリア | 193.88 |
8位 | バングラデシュ | 164.88 |
9位 | ロシア | 143.97 |
10位 | 日本 | 126.49 |
11位 | メキシコ | 124.74 |
12位 | フィリピン | 106.60 |
13位 | エジプト | 96.98 |
14位 | コンゴ(旧ザイール) | 95.03 |
15位 | ベトナム | 94.58 |
16位 | エチオピア | 94.14 |
17位 | ドイツ | 82.89 |
18位 | イラン | 82.36 |
19位 | トルコ | 82.00 |
20位 | タイ | 67.79 |
21位 | イギリス | 66.47 |
22位 | フランス | 64.73 |
23位 | イタリア | 60.48 |
24位 | 南アフリカ | 57.73 |
25位 | ミャンマー | 52.83 |
26位 | 韓国 | 51.66 |
27位 | タンザニア | 51.05 |
28位 | コロンビア | 49.83 |
29位 | ケニア | 48.03 |
30位 | スペイン | 46.45 |
31位 | アルゼンチン | 44.56 |
32位 | アルジェリア | 42.58 |
33位 | ウクライナ | 42.05 |
34位 | スーダン | 41.99 |
35位 | ウガンダ | 38.82 |
36位 | イラク | 38.12 |
37位 | ポーランド | 37.98 |
38位 | カナダ | 36.99 |
39位 | アフガニスタン | 36.02 |
40位 | モロッコ | 35.22 |
41位 | サウジアラビア | 33.20 |
42位 | ウズベキスタン | 32.66 |
43位 | マレーシア | 32.39 |
44位 | ペルー | 32.16 |
45位 | イエメン | 30.82 |
46位 | モザンビーク | 30.34 |
47位 | ネパール | 29.63 |
48位 | ガーナ | 29.56 |
49位 | アンゴラ | 29.25 |
50位 | ベネズエラ | 29.19 |
51位 | マダガスカル | 26.33 |
52位 | コートジボワール | 25.61 |
53位 | オーストラリア | 25.17 |
54位 | カメルーン | 24.88 |
55位 | 台湾 | 23.60 |
56位 | スリランカ | 21.69 |
57位 | マラウイ | 19.72 |
58位 | ルーマニア | 19.52 |
59位 | ブルキナファソ | 19.46 |
60位 | ニジェール | 19.34 |
61位 | チリ | 18.55 |
62位 | マリ | 18.54 |
63位 | カザフスタン | 18.46 |
64位 | ザンビア | 17.77 |
65位 | グアテマラ | 17.26 |
66位 | オランダ | 17.19 |
67位 | エクアドル | 17.02 |
68位 | セネガル | 16.3 |
69位 | カンボジア | 16.25 |
70位 | ジンバブエ | 15.26 |
71位 | ギニア | 13.29 |
72位 | 南スーダン | 12.98 |
73位 | チャド | 12.49 |
74位 | ルワンダ | 12.02 |
75位 | チュニジア | 11.66 |
76位 | ベナン | 11.42 |
77位 | ベルギー | 11.41 |
78位 | ボリビア | 11.25 |
79位 | ブルンジ | 11.19 |
80位 | ハイチ | 11.12 |
81位 | ギリシャ | 10.74 |
82位 | チェコ | 10.59 |
83位 | アラブ首長国連邦 | 10.43 |
84位 | ポルトガル | 10.29 |
85位 | ドミニカ共和国 | 10.27 |
86位 | スウェーデン | 10.23 |
87位 | アゼルバイジャン | 9.94 |
88位 | ヨルダン | 9.90 |
89位 | ハンガリー | 9.78 |
90位 | ベラルーシ | 9.46 |
91位 | ホンジュラス | 9.43 |
92位 | タジキスタン | 9.11 |
93位 | オーストリア | 8.89 |
94位 | イスラエル | 8.88 |
95位 | スイス | 8.48 |
96位 | パプアニューギニア | 8.43 |
97位 | トーゴ | 7.99 |
98位 | シエラレオネ | 7.57 |
99位 | 香港 | 7.48 |
100位 | パラグアイ | 7.05 |
韓国の今後の人口について
韓国の人口は約5000万人で世界ランキング26位程度。
2019年からは早くも人口減少に転じる可能性があるとのことで少子化対策も必要と思われますが日本と同様に少子化対策は簡単ではありません。今後の人口減少は待ったなしと言えそうです。
ブログ継続のための応援クリック宜しくです!⇒人気ブログランキングへ |
★SNSフォローも宜しくです★ ツイッター⇒韓国の経済、韓国の反応など フェイスブック⇒韓国の経済、韓国の反応など SNSフォローで最新情報チェックしてね! ↓↓ |
アンケート投票&結果
スポンサーリンク
<コメント欄の利用に関して> 少し下にコメント欄があるので使ってください。名前とメールアドレスは無くても書き込みできますが名前欄にはニックネームだけでも入れてもらえると助かります。ただし承認制となっています。内容によっては表示されない場合もあるので予めご了承ください。管理人自体が若輩者で分からないことが多いのでコメントなどでいろいろ教えてもらえると助かります |
コメントを残す