ブログ継続のための応援クリック宜しくです!⇒人気ブログランキングへ |
今回は韓国の出生数、死亡者数の推移についてまとめます。
韓国の人口が2020年から減少に転じています。
2020年は約3万人の自然減となっていますが今後は更に急激な減少傾向、高齢化社会になると思われます。それでは詳細を見ていきましょう。
目次
スポンサーリンク
韓国の出生者数と死亡者数の推移グラフ(2008年~2020年)

こちらのグラフは2008年~2020年の韓国の出生者数と死亡者数の比較グラフです。出生者数が急激に減少する一方で死亡者数は少しずつ増えています。
2018年には2028年頃に人口減少が始まると予想されていましたがそれが大きく前倒しになり2019年にほぼクロス、2020年には人口が減少に転じることになりました。今後は更にその減少幅が大きくなっていくと見られています。
2021年、2022年は更に出生数が減少することで出生数が10年前の半分という状況になりそうです。
一方韓国の人口推移データを見る限りでは2018年でも10万人以上増えており今回のデータとの辻褄が合いません。外国人移民などのデータが反映されていない?統計にタイムラグがある?など考えられますが明確な理由は不明です。
(参考:韓国の人口推移)
この辺りの理由が分かる人がおられたらコメントなどで教えてもらえると嬉しいです。
あと出生率の推移も別途まとめています。2018年には1を切って0.98になっていますが2019年は更に減って0.92になりました。2020年は0.9を切って0.84となっています。
(参考:韓国の出生数、出生率の推移)
それでは出生数、死亡者数の実際の数字を見ていきましょう。
韓国の出生数の推移
韓国の出生数の推移を表にまとめます。
韓国、年別の出生数の推移・年別(2008年~2020年)
韓国の年別の出生数の推移を以下にまとめました。韓国の出生数は2016年ぐらいから大きく減少を始め2020年まで出生数の減少に歯止めがかかっていないことが分かります。2020年は出生数30万人を切る可能性が高いという予想が出ていましたが27.6万人と大きく下回りました。
年 | 出生数 (千人) |
前年比 (%) |
2008 | 465.8 | |
2009 | 444.8 | -4.5 |
2010 | 470.2 | 5.7 |
2011 | 471.3 | 0.2 |
2012 | 484.6 | 2.8 |
2013 | 436.5 | -9.9 |
2014 | 435.4 | -0.3 |
2015 | 438.4 | 0.7 |
2016 | 406.2 | -7.3 |
2017 | 357.8 | -11.9 |
2018 | 326.8 | -8.7 |
2019 | 303.1 | -7.3 |
2020 | 275.8 | -8.9 |
2021 | 260.5 | -4.3 |
2020年データ参考:韓国の人口 昨年初のマイナスに=出生数30万人割れ(ワウコリア2021年1月3日)
2021年データ参考:21年出生率0.81で過去最低 出生数は20年前の約半分=韓国(総合ニュース2022年2月23日)
出産の前段階と言える婚姻数も2016年から急激に減少しており、その傾向から考えると2022年、2023年も出産数の減少傾向が続くと思われます。
(参考:韓国の結婚件数と離婚件数の推移)
韓国、年別の出生数の推移・月別(2018年~2021年)
以下の表の通り韓国の出生数は2018年から2020年にかけて毎月前年割れしています(この表の2年前の2016年4月からずっと前年割れ)。
その減少の勢いは止まらず2021年は更に出生数が減少する可能性が高いと思われます。この辺りの数字を見ると減少数があまりにも大きく絶望的な感じもします。
年月 | 出生数 (千人) |
前年比 (%) |
2018年1月 | 32.1 | -8.0 |
2018年2月 | 27.5 | -9.8 |
2018年3月 | 30.0 | -9.6 |
2018年4月 | 27.7 | -8.9 |
2018年5月 | 27.9 | -7.9 |
2018年6月 | 26.4 | -8.7 |
2018年7月 | 27.0 | -8.2 |
2018年8月 | 27.3 | -9.3 |
2018年9月 | 26.1 | -13.3 |
2018年10月 | 26.5 | -5.0 |
2018年11月 | 25.3 | -6.6 |
2018年12月 | 22.6 | -10.0 |
2019年1月 | 30.3 | -6.2 |
2019年2月 | 25.7 | -6.9 |
2019年3月 | 27.1 | -9.7 |
2019年4月 | 26.1 | -6.1 |
2019年5月 | 25.3 | -9.6 |
2019年6月 | 24.1 | -8.7 |
2019年7月 | 25.2 | -6.5 |
2019年8月 | 24.4 | -10.9 |
2019年9月 | 24.1 | -7.5 |
2019年10月 | 25.6 | -3.1 |
2019年11月 | 23.8 | -5.9 |
2019年12月 | 21.1 | -7.2 |
2020年1月 | 26.8 | -11.6 |
2020年2月 | 22.9 | -10.6 |
2020年3月 | 24.4 | -10.1 |
2020年4月 | 23.4 | -10.4 |
2020年5月 | 23.0 | -9.1 |
2020年6月 | 22.2 | -7.5 |
2020年7月 | 23.1 | -8.5 |
2020年8月 | 22.5 | -7.8 |
2020年9月 | 23.6 | -2.2 |
2020年10月 | 21.9 | -14.4 |
2020年11月 | 20.1 | -15.3 |
2020年12月 | 19.6 | -7.8 |
2021年1月 | 25.0 | -6.3 |
2021年2月 | 21.5 | -5.7 |
2021年3月 | 24.1 | -0.6 |
2021年4月 | 22.8 | -2.2 |
2021年5月 | 22.1 | -3.5 |
2021年6月 | 21.5 | -2.7 |
2021年7月 | 22.4 | -2.8 |
2021年8月 | 22.3 | -0.5 |
2021年9月 | 21.9 | -6.7 |
2021年10月 | 20.8 | -1.2 |
2021年11月 | 19.8 | -1.3 |
2022年12月 | 17.0 | -13.0 |
韓国の死亡者数の推移表
死亡者数の推移についても同じ時期で調べてました。
韓国、年別の死亡者の推移・年別(2008年~2020年)
韓国の死亡者数は増加傾向、2018年には4.6%増加し今後は年間死亡者数が30万人を超す可能性があります。これは現状の韓国で高齢者の割合が増えているという人口構成上で仕方がないこと。
更に高齢者が増えているので今後も死亡者数は増えることになります(現実に2020年には死亡者数が30万人を超えました。今後もゆるやかに死亡者数は増加すると思われます)。
年 | 死亡者数 (千人) |
前年比 (%) |
2008 | 246.1 | |
2009 | 246.9 | 0.3 |
2010 | 255.4 | 3.4 |
2011 | 257.4 | 0.8 |
2012 | 267.2 | 3.8 |
2013 | 266.2 | -0.4 |
2014 | 267.7 | 0.6 |
2015 | 275.9 | 3.1 |
2016 | 280.8 | 1.8 |
2017 | 285.5 | 1.7 |
2018 | 298.6 | 4.6 |
2019 | 294.7 | -1.3 |
2020 | 307.8 | 4.4 |
2021 | 317.3 | 3.1 |
韓国の死亡者数の推移・月別(2018年~2021年)
韓国の死亡者数は2018年には増えていましたが2019年に入ってやや減っています。2018年は寒さが厳しく1月2月の死亡者が例年より多かったからだと思われます。2020年には再び増加傾向になり死亡者数は30万人以上に。今後は徐々に増加傾向になると思われます。
死亡者数 (千人) |
前年比 (%) |
|
2018年1月 | 31.6 | 22.0 |
2018年2月 | 25.0 | 9.2 |
2018年3月 | 25.2 | 4.1 |
2018年4月 | 24.0 | 3.9 |
2018年5月 | 23.9 | 0.4 |
2018年6月 | 22.6 | 2.7 |
2018年7月 | 23.8 | 7.2 |
2018年8月 | 23.9 | 4.8 |
2018年9月 | 22.9 | 1.3 |
2018年10月 | 25.0 | 1.5 |
2018年11月 | 24.2 | -0.8 |
2018年12月 | 26.5 | -1.3 |
2019年1月 | 27.3 | -13.6 |
2019年2月 | 22.8 | -8.8 |
2019年3月 | 24.9 | -1.6 |
2019年4月 | 23.9 | -0.4 |
2019年5月 | 24.7 | 2.9 |
2019年6月 | 23.0 | 1.7 |
2019年7月 | 23.1 | -3.0 |
2019年8月 | 23.7 | -1.1 |
2019年9月 | 23.6 | 2.9 |
2019年10月 | 25.5 | 2.0 |
2019年11月 | 25.4 | 5.1 |
2019年12月 | 26.8 | 0.9 |
2020年1月 | 28.5 | 4.0 |
2020年2月 | 25.4 | 10.9 |
2020年3月 | 25.9 | 3.6 |
2020年4月 | 24.6 | 3.3 |
2020年5月 | 24.4 | -1.6 |
2020年6月 | 23.7 | 2.7 |
2020年7月 | 24.0 | 3.2 |
2020年8月 | 25.3 | 6.7 |
2020年9月 | 24.4 | 3.4 |
2020年10月 | 26.5 | 3.7 |
2020年11月 | 25.7 | 1.0 |
2020年12月 | 26.9 | 0.7 |
2021年1月 | 27.2 | -4.3 |
2021年2月 | 23.8 | -6.5 |
2021年3月 | 26.6 | 2.9 |
2021年4月 | 25.1 | 1.7 |
2021年5月 | 25.6 | 5.0 |
2021年6月 | 24.4 | 3.1 |
2021年7月 | 25.7 | 7.1 |
2021年8月 | 25.8 | 2.1 |
2021年9月 | 25.6 | 5.0 |
2021年10月 | 27.8 | 4.9 |
2021年11月 | 28.4 | 11.0 |
2021年12月 | 31.6 | 17.7 |
韓国の出生数と死亡者数の比較
同じ時期で韓国の出生数と死亡者数の比較しました。
韓国の出生数と死亡者の比較・年別(2008年~2020年)
2019年は人口の増加がほとんど無くなっています。2020年から人口が減少、2021年以降は人口減少幅が大きくなっていくと思われます。
年 | 出生数 (千人) |
死亡者数 (千人) |
出生数と死亡者数の差 |
2008 | 465.8 | 246.1 | 219.7 |
2009 | 444.8 | 246.9 | 197.9 |
2010 | 470.2 | 255.4 | 214.8 |
2011 | 471.3 | 257.4 | 213.9 |
2012 | 484.6 | 267.2 | 217.4 |
2013 | 436.5 | 266.2 | 170.3 |
2014 | 435.4 | 267.7 | 167.7 |
2015 | 438.4 | 275.9 | 162.5 |
2016 | 406.2 | 280.8 | 125.4 |
2017 | 357.8 | 285.5 | 72.3 |
2018 | 326.8 | 298.6 | 28.2 |
2019 | 303.1 | 295.1 | 8.0 |
2020 | 275.8 | 307.8 | -32.0 |
2021 | 260.5 | 317.3 | -56.8 |
韓国の出生数と死亡者の比較・月別(2018年~2020年)
2019年9月までは単月で出生数より死亡者数が上回ることもありましたが、2019年11月からは毎月出生数よりも死亡者数が上回っています。いわゆる人口の自然減少が2019年後半より本格的に始まりました。
出生数が多い1月でさえも2020年1月は出生数よりも死亡者数が多かったので韓国で人口の減少が本格的に始まったのは間違いないと思われます。今後はよほどの対策などがなければほぼ毎月、人口減少を記録することでしょう。
また、この傾向が続くと2021年は統計を取り初めて単月で出生数が2万人を切る月が出てくるかもしれません。
月日 | 出生数 (千人) |
死亡者数 (千人) |
出生数と死亡者数の差 |
2018年1月 | 32.1 | 31.6 | 0.5 |
2018年2月 | 27.5 | 25.0 | 2.5 |
2018年3月 | 30.0 | 25.2 | 4.8 |
2018年4月 | 27.7 | 24.0 | 3.7 |
2018年5月 | 27.9 | 23.9 | 4.0 |
2018年6月 | 26.4 | 22.6 | 3.8 |
2018年7月 | 27.0 | 23.8 | 3.2 |
2018年8月 | 27.3 | 23.9 | 3.4 |
2018年9月 | 26.1 | 22.9 | 3.2 |
2018年10月 | 26.5 | 25.0 | 1.5 |
2018年11月 | 25.3 | 24.2 | 1.1 |
2018年12月 | 22.6 | 26.5 | -3.9 |
2019年1月 | 30.3 | 27.3 | 3.0 |
2019年2月 | 25.7 | 22.8 | 2.9 |
2019年3月 | 27.1 | 24.9 | 2.2 |
2019年4月 | 26.1 | 23.9 | 2.2 |
2019年5月 | 25.3 | 24.7 | 0.6 |
2019年6月 | 24.1 | 23.0 | 1.1 |
2019年7月 | 25.2 | 23.1 | 2.1 |
2019年8月 | 24.4 | 23.7 | 0.7 |
2019年9月 | 24.1 | 23.6 | 0.5 |
2019年10月 | 25.6 | 25.5 | 0.1 |
2019年11月 | 23.8 | 25.4 | -1.6 |
2019年12月 | 21.1 | 26.8 | -5.7 |
2020年1月 | 26.8 | 28.5 | -1.7 |
2020年2月 | 22.9 | 25.4 | -2.6 |
2020年3月 | 24.4 | 25.9 | -1.5 |
2020年4月 | 23.4 | 24.6 | -1.2 |
2020年5月 | 23.0 | 24.4 | -1.4 |
2020年6月 | 22.2 | 23.7 | -1.5 |
2020年7月 | 23.1 | 24.0 | -0.9 |
2020年8月 | 22.5 | 25.3 | -2.8 |
2020年9月 | 23.6 | 24.4 | -0.8 |
2020年10月 | 21.9 | 26.5 | -4.6 |
2020年11月 | 20.1 | 25.7 | -5.6 |
2020年12月 | 19.6 | 26.9 | -7.3 |
2021年1月 | 25.0 | 27.2 | -2.2 |
2021年2月 | 21.5 | 23.8 | -2.3 |
2021年3月 | 24.1 | 26.6 | -2.5 |
2021年4月 | 22.8 | 25.1 | -2.3 |
2021年5月 | 22.1 | 25.6 | -3.5 |
2021年6月 | 21.5 | 24.4 | -2.9 |
2021年7月 | 22.4 | 25.7 | -3.3 |
2021年8月 | 22.3 | 25.8 | -3.5 |
2021年9月 | 21.9 | 25.6 | -3.7 |
2021年10月 | 20.8 | 27.8 | -7.0 |
2021年11月 | 19.8 | 28.4 | -8.6 |
2021年12月 | 17.0 | 31.6 | -14.6 |
韓国の出生者数と死亡者数の推移まとめ
- 韓国の出生数はここ数年で明らかに減少傾向
- 韓国の死亡者数はやや増加傾向
- 2020年には死亡者数が出生数を上回り人口自然減少が始まった
- 2021年は更に人口減少の数字が大きくなると思われる
今回は韓国の出生者数と死亡者数の推移をまとめました。韓国の人口が2020年以降に減少していくデータとなっています。今後は抜本的な対策がない限りは人口減少の幅が大きくなり韓国の高齢化が急激に進むと思われます。
2008年~2018年のデータ参考元
韓国統計ポータル
http://kosis.kr/index/index.do
2018年~2020年の月別データ参考元
韓国統計
http://kostat.go.kr/portal/eng/index.action
ブログ継続のための応援クリック宜しくです!⇒人気ブログランキングへ |
★SNSフォローも宜しくです★ ツイッター⇒韓国の経済、韓国の反応など フェイスブック⇒韓国の経済、韓国の反応など SNSフォローで最新情報チェックしてね! ↓↓ ![]() |
アンケート投票&結果
スポンサーリンク
<コメント欄の利用に関して> 少し下にコメント欄があるので使ってください。名前とメールアドレスは無くても書き込みできますが名前欄にはニックネームだけでも入れてもらえると助かります。ただし承認制となっています。内容によっては表示されない場合もあるので予めご了承ください。管理人自体が若輩者で分からないことが多いのでコメントなどでいろいろ教えてもらえると助かります |
[…] japaninfo.net […]
[…] japaninfo.net […]